| Management number | 209121153 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $61.20 | Model Number | 209121153 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
NOVA Hybrid In-Ear-Monitor Treiberkonfiguration: 1DD + 4BA Membranmaterial: PU + LCP Gesamtklirrfaktor: THD@1kHz<1% (94dB) Empfindlichkeit: 123dB/Nrrms (@1kHz) Impedanz: 14,8Ω+15% (@1kHz) Frequenzbereich: 8Hz–40kHz (IEC61094, Freifeld) Effektiver Frequenzbereich: 20Hz–20kHz (IEC60318-4, -3dB) Kabelmaterial: 4-adrig (448-adrig) OCC
| Color | Blue |
|---|---|
| Impedance | 14.8 Ohms |
| Brand Name | TRUTHEAR |
| Model Name | TRUTHEAR-NOVA |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | TRUTHEAR |
| Model Number | TRUTHEAR-NOVA |
| BuiltIn Media | Cable |
| Earpiece Shape | In Ear |
| Frequency Range | 8Hz - 40kHz |
| Number of Items | 1 |
| Audio Driver Type | Hybrid Driver |
| Compatible Devices | Laptops, Desktops, Tablets, Telephones, Smart Speaker, Television, Cellphones |
| Enclosure Material | Polyurethane (PU), Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Additional Features | Innovative Driver Configurations, 3D Printed Acoustic Waveguide |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Connectivity Technology | Wired |
| Headphones Ear Placement | In Ear |
| Specific Uses For Product | Music |
| Headphone Folding Features | In Ear |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form